Холодильник Beko B3DRCNK402HXBR
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 72.40 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 352.00 |
| Морозильная камера | снизу |
| Общий объем | 403.00 |
| Объем зоны свежести | 100.00 |
| Объем морозильной камеры | 257.00 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 38.00 |
...
...
