Холодильник CNSFD 5723-20 001 LIEBHERR
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 76.90 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Высота | 202 |
| Глубина | 67.5 |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 221.00 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 6 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Морозильная камера | снизу |
| Общий объем | 383.00 |
| Объем зоны свежести | 94.00 |
| Объем морозильной камеры | 266.00 |
| Объем холодильной камеры | 266 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 37.00 |
| Ширина | 59.7 |
...
...
