Холодильник LIEBHERR CNSFD 5203-20 001
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 72 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Высота | 186 |
| Глубина | 68 |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 385.00 |
| Дисплей | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Морозильная камера | снизу |
| Общий объем | 341.00 |
| Объем зоны свежести | 106.00 |
| Объем морозильной камеры | 235.00 |
| Объем холодильной камеры | 225 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 39.00 |
| Ширина | 60 |
...
...
