Холодильник LIEBHERR CNSFD 5223-20 001
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 70.70 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Высота | 186 |
| Глубина | 67.5 |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 210.00 |
| Дисплей | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Морозильная камера | снизу |
| Общий объем | 341.00 |
| Объем зоны свежести | 106.00 |
| Объем морозильной камеры | 235.00 |
| Объем холодильной камеры | 225 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 37.00 |
| Ширина | 59.7 |
...
...
