Холодильник MAUNFELD MFF177NFSB
| Характеристики | |
|---|---|
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Вес | 89 |
| Высота | 177 |
| Генератор льда | отсутствует |
| Глубина | 70 |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 361 |
| Дисплей | есть |
| Инверторный тип компрессора | да |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 6 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
| Общий объем | 592 |
| Объем морозильной камеры | 218 |
| Объем холодильной камеры | 374 |
| Особенности | общий полезный объём 562; полезный объём морозильной камеры 203. |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 43 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Ширина | 91 |
...
...
