Холодильник MAUNFELD MFF50W
| Характеристики | |
|---|---|
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Высота | 50 |
| Глубина | 44.7 |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 105 |
| Дисплей | отсутствует |
| Зона свежести | отсутствует |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 2 |
| Общий объем | 46 |
| Объем холодильной камеры | 46 |
| Уровень шума | 40 |
| Ширина | 47 |
...
...
