Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 1000 900Вт 1000ВА черный
| Характеристики | |
|---|---|
| Автоматический By-pass | есть |
| Вес | 9,2 |
| Возможность замены батарей | есть |
| Время зарядки | 4 час |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 3.6 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 10.5 |
| Входная частота | 45 - 66 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Высота | 228 |
| Выходная мощность | 900 |
| Выходная мощность, ВА | 1000 |
| Выходная частота | 50 - 60 Гц |
| Глубина | 356 |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Количество выходных разъемов питания | 4 (из них с питанием от батарей - 4) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 386 |
| Максимальное входное напряжение | 300 |
| Минимальное входное напряжение | 100 |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Срок службы | 7 лет |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 1 % |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Фильтрация помех | есть |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Холодный старт | есть |
| Ширина | 144 |
...
...
