МФУ струйный Epson L3110 (C11CG87405), принтер/сканер/копир, A4 USB черный
| Характеристики | |
|---|---|
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 4 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 30 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная длина отпечатка | 297 |
| Максимальная плотность бумаги | 256 |
| Максимальная ширина отпечатка | 210 |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 5760 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1440 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1440 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Минимальная плотность бумаги | 64 |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 100 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 100 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 |
| Размещение | настольный |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 7500 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 4500 |
| Система непрерывной подачи чернил | есть |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 15 |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 33 |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 10 |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Тип сканера | планшетный |
| Цветность печати | цветная |
...
...




