МФУ Xerox DocuCentre SC2020 (SC2020V_U), цветной светодиодный принтер/сканер/копир, A3, 20 (12 A3) стр/мин, 1200x2400 dpi, 512 Мб, DADF110, дуплекс, подача: 350 лист., вывод: 250 лист., Ethernet, USB, цветной ЖК-дисплей (в комплекте к-жи: черный 9000 стр,
| Характеристики | |
|---|---|
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 49 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 9 |
| Время выхода первой копии | 11 |
| Время разогрева | 39 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 250 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная длина отпечатка | 432 |
| Максимальная плотность бумаги | 216 |
| Максимальная ширина отпечатка | 297 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 2400 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 2400 |
| Максимальный объем памяти | 512 |
| Максимальный размер сканирования по X | 297 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 420 |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Объем памяти | 512 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 850 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 250 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 39 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1100 |
| Размещение | настольный |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Скорость цветного копирования (A3), стр/мин | 12 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 20 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 20 |
| Скорость ч/б копирования (A3), стр/мин | 12 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 20 |
| Скорость ч/б печати (A3), стр/мин | 12 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 20 |
| Технология печати | лазерная |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Цветность печати | цветная |
| Шаг масштабирования | 1 % |
...
...




