Монитор 23.8" ASUS VA249HE VA LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 178°/178°, 3000:1 (100Mln:1), D-Sub, HDMI, Tilt, Blue Light Filter & Flicker free, VESA, Black
| Характеристики | |
|---|---|
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8\" |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 23 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...




