Монитор 27" BenQ GW2780 Black (IPS, 1920x1080, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 12M:1, +HDMI, +DisplayPort, +MM) 9H.LGELA.TBE / 9H.LGELA.CBE
| Характеристики | |
|---|---|
| Блок питания | встроенный |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход аудио стерео | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 27\" |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 32 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Полоса пропускания | 210 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...




