МОНИТОР 27" PHILIPS 272B7QUBHEB/00 Black с поворотом экрана (IPS, 2560x1440, 5 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 50M:1, +2xHDMI 1
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вход USB (видео) | есть |
| Выходы | аудио стерео |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 27\" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 26 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
...
...




