Кулер DeepCool GAMMAXX S40 Intel 2011/1366/1155/1156/1150775, AMD FM1/AM3/AM2+/AM2, TDP 130W
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 610 |
| Воздушный поток, CFM | 54.25 |
| Высота | 143 |
| Глубина | 120 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Комплектация | Кулер |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 125 |
| Максимальный уровень шума | 26 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Назначение | для процессора |
| Подсветка | отсутствует |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | 120x120 мм |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 120x120x25 мм |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Скорость вращения | 900 - 1600 об/мин |
| Тип коннектора | 4-pin |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Ширина | 81.3 |
...
...






