Кулер для корпуса 1 Ватт Cooler Master Case Cooler SickleFlow 80
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 83 |
| Воздушный поток, CFM | 30 |
| Высота | 80 |
| Глубина | 25 |
| Максимальный уровень шума | 25 |
| Подсветка | отсутствует |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | 80x80 мм |
| Скорость вращения | 2500 об/мин |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Ширина | 80 |
...
...
