Материнская плата ADVANTECH ATX S1150/ Q87/DDR3/2xDVI/2xGbE/4xUSB 3.0
| Характеристики | |
|---|---|
| BIOS | AMI |
| Глубина | 244 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 2 |
| Количество COM-портов на задней панели | 1 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 6 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 4 |
| Количество слотов PCI | 4 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 1 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Количество сокетов | 1 |
| Комплектация | Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield, 2 x SATA Data Cables |
| Максимальная частота памяти, МГц | 1600 |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Минимальная частота памяти, МГц | 1333 |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 4th Core i3/i5/i7 |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем DVI на задней панели | есть |
| Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | есть |
| Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | есть |
| Сокет (CPU) | LGA1150 |
| Тип звукового контроллера | HDA |
| Тип поддерживаемой оперативной памяти | DDR3 |
| Тип процессора | Intel |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | ATX |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Чипсет | Intel Q87 |
| Ширина | 305 |
...
...





