Материнская Плата Asus Z11PA-U12/10G-2S Soc-3647 iC622 ATX 12xDDR4 13xSATA3 SATA RAID i210AT GgbEth/10GgbEth Ret
| Характеристики | |
|---|---|
| Встроенная графика | есть |
| Встроенный видеоадаптер | есть, на основе Aspeed AST2500 |
| Глубина | 244 |
| Графический чипсет | Aspeed AST2500 |
| Звуковая схема | нет |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 13 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 2 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 2 |
| Количество слотов SAS | 8 |
| Количество слотов памяти | 12 |
| Количество сокетов | 1 |
| Комплектация | Инструкция пользователя, Компакт-диск с ПО, Планка портов ввода/вывода, 1 кабель SATA 6Гб/с, 1 винт M2 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 2666 |
| Максимальный объем памяти | 384 ГБ |
| Максимальный объем памяти ECC | 1536 ГБ |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2666 |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable Processors Family |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | есть |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Сокет (CPU) | LGA3647 (Socket P) |
| Тип звукового контроллера | нет |
| Тип поддерживаемой оперативной памяти | DDR4 |
| Тип процессора | Intel |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Тип упаковки | Retail |
| Форм-фактор | ATX |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Чипсет | Intel C622 |
| Ширина | 305 |
...
...
