МФУ Brother DCP-L8410CDW, цветной светодиодный принтер/сканер/копир A4, сеть
| Характеристики | |
|---|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 28 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 15 |
| Время выхода первой копии | 16 |
| Время разогрева | 31 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество страниц в месяц | 40000 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 66 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная плотность бумаги | 105 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 2400 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Область применения | средний офис |
| Объем памяти | 512 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Оттенки серого | 256 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 250 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 70 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 580 |
| Прямая печать | есть |
| Размещение | напольный |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Ресурс фотобарабана, страниц | 30000 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 1800 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 3000 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 31 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 31 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 31 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 31 |
| Технология печати | лазерная |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Уровень шума при работе | 49 |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Цветность печати | цветная |
| Частота процессора | 800 |
| Шаг масштабирования | 1 % |
...
...




