МФУ лазерный Pantum M6507W A4 WiFi серый (лазерное, ч.б., копир/принтер/сканер, 22 стр/мин, 1200×1200 dpi, 128Мб, лоток 150 стр, Wi-Fi, USB
| Характеристики | |
|---|---|
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 8 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8 |
| Время выхода первой копии | 8 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 100 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество страниц в месяц | 2000 |
| Количество цветов | 1 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальный объем памяти | 128 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Область применения | малый офис |
| Объем памяти | 128 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Оттенки серого | 256 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 151 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 150 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 370 |
| Размещение | настольный |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 1600 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 22 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 22 |
| Технология печати | лазерная |
| Тип сканера | планшетный |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Цветность печати | черно-белая |
| Частота процессора | 600 |
| Шаг масштабирования | 1 % |
...
...




