МФУ Pantum M6700DW, лазерный принтер/сканер/копир, (A4, 30 стр/мин, 1200×1200 dpi, дуплекс, 256Мб RAM, лоток 250 стр, USB/LAN/WiFi)
| Характеристики | |
|---|---|
| PC Fax | есть |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7.8 |
| Время выхода первой копии | 10 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Область применения | малый офис |
| Объем памяти | 128 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 251 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 251 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 550 |
| Размещение | настольный |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Ресурс фотобарабана, страниц | 12000 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 1500 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 30 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 30 |
| Технология печати | лазерная |
| Тип сканера | планшетный |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Цветность печати | черно-белая |
| Частота процессора | 525 |
...
...
