Модуль памяти DIMM 16GB PC23400 DDR4 FL2933D4U21-16G FOXLINE
| Характеристики | |
|---|---|
| CAS Latency (CL) | 21 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 21 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 21 |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Объем одного модуля | 16 ГБ |
| Пропускная способность | 23400 МБ/с |
| Радиатор | нет |
| Тактовая частота | 2933 МГц |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
...
...
