Монитор 23.6" AOC M2470SWD2 Black (MVA, LED, Wide, 1920x1080, 5ms, 178°/178°, 250 cd/m, 50M:1, +DVI)
| Характеристики | |
|---|---|
| Блок питания | встроенный |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.6\" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | есть |
| Подсветка | WLED |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.37 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Тип матрицы экрана | MVA |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...




