Монитор 23.8" AOC 24V2Q Black (IPS, LED, 1920x1080, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 20M:1, +HDMI 1.4, +DisplayPort 1.2)
| Характеристики | |
|---|---|
| Блок питания | внешний |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8\" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Подсветка | WLED |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...




