Монитор 25" Benq PD2500Q черный IPS LED 14ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 1000:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 DisplayPort QHD USB 9.2кг
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия USB | USB 3.1 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 4 мс |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 25\" |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Полное время отклика | 14 мс |
| Полоса пропускания | 250 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 62 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
...
...




