Монитор 27'' AOC 27V2Q Black IPS, 16:9, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, HDMI, DP
| Характеристики | |
|---|---|
| Блок питания | внешний |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 27\" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Подсветка | WLED |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...




