Монитор 27" BenQ GL2780 TN LED 1920x1080 16:9 300 cd/m2 1ms 1000:1 12M:1 170/160 D-sub DVI HDMI DP Flicker-free Speaker Black
| Характеристики | |
|---|---|
| Блок питания | встроенный |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Верт. область обзора, градусов | 160 |
| Вход аудио стерео | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 170 |
| Диагональ | 27\" |
| Динамическая контрастность | 12000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Потребляемая мощность (при работе) | 35 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
...
...




