МОНИТОР 32" PHILIPS 329P9H/00 Black с поворотом экрана (4K, IPS, 3840x2160, 5 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 50M:1, +2xHDMI 2)
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия USB | USB 3.1 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вход USB (видео) | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 32\" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 80 Гц |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мощность динамиков (на канал) | 3 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 33 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
...
...
