Монитор Benq 24.1" SW240 черный IPS LED 16:10 DVI HDMI матовая HAS Pivot 250cd 1920x1200 DisplayPort FHD USB
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 24.1\" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Полоса пропускания | 205 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 55 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...




