Монитор BENQ 32" PD3220U IPS 16:9 4K 3840x2160 5ms 1300:1 250cd/m2 178/178 20M:1 Thounderbolt3x2 2*HDMI DP USB-C USB 3.0x4 Speakers HAS Pivot Black/Silver
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 3 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 31.5\" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Поддержка HDR | есть, HDR10 |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 37 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
...
...
