Монитор Iiyama 27" XUB2792UHSU-B1 черный IPS LED 5ms 16:9 DVI HDMI M/M матовая HAS Pivot 350cd 178гр/178гр 3840x2160 DisplayPort QHD USB 6.1кг
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 4 мс |
| Вход аудио стерео | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 27\" |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 35 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
...
...
