Монитор Lenovo Monitors T27i-10 27" 16:9 IPS 1920x1080 4ms 1000:1 250 178/178 VGA/HDMI1.4/DP1.2/LTPS
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 4 мс |
| Выходы | аудио стерео |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 27\" |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная потребляемая мощность | 58 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 22 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...
