Накопитель SSD AMD PCI-E 960Gb R5MP960G8 Radeon M.2 2280
| Характеристики | |
|---|---|
| Глубина | 80 |
| Емкость | 960 ГБ |
| Интерфейс PCI-E | есть |
| Макс. скорость интерфейса | 3940 МБ/с |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Скорость записи | 1650 |
| Скорость чтения | 2100 |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | 2280 |
| Ширина | 22 |
...
...






