Накопитель SSD M.2 Apacer 256Gb AS2280P4 (PCI-E 3.0 x4, up to 1800/1100MBs, 3D TLC, NVMe 1.3, 22х80mm)
| Характеристики | |
|---|---|
| Высота | 2.38 |
| Глубина | 80 |
| Емкость | 256 ГБ |
| Интерфейс PCI-E | есть |
| Макс. скорость интерфейса | 4000 МБ/с |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Потребляемая мощность | 4 |
| Скорость записи | 1100 |
| Скорость чтения | 1800 |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | 2280 |
| Ширина | 22 |
...
...
