МОНИТОР 48.8" PHILIPS 499P9H/00 Black (VA, изогнутый, 5120x1440, 5 ms, 178°/178°, 450 cd/m, 80M:1, +2xHDMI 2.0, +Display
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 3 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия USB | USB 3.1 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вход USB (видео) | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 48.8\" |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 70 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Мощность динамиков (на канал) | 5 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поддержка HDR | есть, DisplayHDR 400 |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 45 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
...
...




