Монитор ASUS 27" PA27AC IPS LED, 2560x1440, 5ms, 400cd/m2, 178°/178°, 100mln:1, HDMI*3, DP, USB-Hub, Thundebolt, колонки, Tilt, Swivel, Pivot, рег. по высоте, VESA, Gun Grey, 90LM02N0-B01370
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.0a |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход аудио стерео | есть |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 27\" |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Поддержка HDR | есть, HDR10 |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 25 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
...
...
