Монитор Benq 27" PD2700U черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 350cd 3840x2160 DisplayPort Ultra HD USB 5кг
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 27\" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 80 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
...
...




