Процессор Intel Xeon 2600/19.25M S3647 OEM GOLD 6126 CD8067303405900 IN
| Характеристики | |
|---|---|
| Socket | LGA3647 |
| Встроенный контроллер памяти | есть |
| Количество потоков | 20 |
| Количество ядер | 12 |
| Коэффициент умножения | 26 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 48 |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 3700 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 6 |
| Максимальный объем памяти | 512 ГБ |
| Объем кэша L1 | 768 КБ |
| Объем кэша L2 | 8 МБ |
| Объем кэша L3 | 19.25 МБ |
| Поддержка AVX512 | есть |
| Поддержка Intel vPro | есть |
| Тактовая частота | 2600 МГц |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | OEM |
| Типичное тепловыделение | 125 Вт |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Ядро | Skylake (2015) |
...
...



