(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
Тестовый магазин

Каталог

SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)

(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" alt="SSD 2.5" Apacer 960Gb AS340 (SATA3, up to 550/510MBs, 80000 IOPs, 3D TLC, 7mm)" />
 Видео
  0 оценок
  • Производитель: Apacer
  • Код Товара: 9993065
  • Наличие: В наличии
  • 5 302.00р.

Характеристики
Высота 7
Глубина 69.9
Емкость 960 ГБ
Интерфейс SATA SATA 6Gb/s
Макс. скорость интерфейса 600 МБ/с
Назначение для настольного компьютера
Поддержка секторов размером 4 КБ есть
Потребляемая мощность 1.43
Скорость записи 500
Скорость чтения 550
Тип флэш-памяти TLC
Ударостойкость при работе 1500 G
Ударостойкость при хранении 1500 G
Форм-фактор 2.5\"
Ширина 100
...
...