Твердотельный накопитель Kingston 960GB SSDNow DC500R (Read-Centric) SATA 3 2.5 (7mm height) 3D TLC
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 78 |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Высота | 7 |
| Глубина | 100 |
| Емкость | 960 ГБ |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Макс. рабочая температура | 70° C |
| Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Потребляемая мощность | 4.86 |
| Скорость записи | 525 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 20000 |
| Скорость чтения | 555 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 876 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | 2.5\" |
| Ширина | 69.85 |
| Шифрование данных | есть |
...
...
