SSD накопитель M.2 2280 512GB QLC 660P SSDPEKNW512G8X1 INTEL
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 10 |
| Высота | 3.5 |
| Глубина | 80 |
| Емкость | 512 ГБ |
| Интерфейс PCI-E | есть |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263 |
| Макс. скорость интерфейса | 3940 МБ/с |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Поддержка NVMe | есть |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Потребляемая мощность | 0.1 |
| Скорость записи | 1000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 220000 |
| Скорость чтения | 1500 |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Тип флэш-памяти | QLC 3D NAND |
| Ударостойкость при работе | 1000 G |
| Ударостойкость при хранении | 1000 G |
| Форм-фактор | 2280 |
| Ширина | 22 |
...
...
