Жесткий диск SSD M.2 Transcend 240Gb MTS820 (SATA3, up to 560/340MBs, 85000 IOPs, 3D TLC, 22х80мм)
| Характеристики | |
|---|---|
| Вес | 9 |
| Высота | 3.58 |
| Глубина | 80 |
| Емкость | 240 ГБ |
| Игровой | да |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Макс. рабочая температура | 70° C |
| Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
| Назначение | для настольного компьютера |
| Поддержка NCQ | есть |
| Поддержка TRIM | есть |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Потребляемая мощность | 3.3 |
| Разъем M.2 | есть |
| Скорость записи | 480 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 75000 |
| Скорость чтения | 560 |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | 2280 |
| Ширина | 22 |
...
...






