(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
Тестовый магазин

Каталог

Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)

(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
(SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" alt="Жесткий диск SSD 2.5" Kingston 3.84Tb DC500M Series (SATA3, up to 555/520Mbs, 98000 IOPS, 3D TLC, 7mm)" />
 Видео
  0 оценок
  • Производитель: Kingston
  • Код Товара: 9909658
  • Наличие: В наличии
  • 48 170.00р.

Характеристики
Время наработки на отказ 2000000 ч
Высота 7
Глубина 100
Емкость 3840 ГБ
Интерфейс SATA SATA 6Gb/s
Макс. рабочая температура 70° C
Макс. скорость интерфейса 600 МБ/с
Назначение для настольного компьютера
Поддержка секторов размером 4 КБ есть
Потребляемая мощность 4.86
Скорость записи 520
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) 75000
Скорость чтения 555
Суммарное число записываемых байтов (TBW) 9110
Тип флэш-памяти TLC 3D NAND
Ударостойкость при работе 1500 G
Ударостойкость при хранении 1500 G
Форм-фактор 2.5\"
Ширина 69.85
Шифрование данных есть
...
...